mistrzostwa STS UKS "szóstka"...

 
II MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
im. Jana Pawła II w Sanoku
Sekcji Tenisa Stołowego UKS "szóstka"
PREZENTACJA ZAWODNIKÓW
Szymon Śmierz Sabina Łach Dominika Bryndza Patryk Kopiec
Szymon Sowa Marcin Konieczko Karol Kowalski Konrad Ryniak
Maciej
Brukwicki
Hubert
Dziewiński
Mateusz
Wojnarowski
Tomasz Biłas
Adrian Kuzicki Jakub Szyniec Filip
Wojnarowski
Tomasz Mogilany
     
Paweł Krupa      

KLASYFIKACJA GENERALNA
Lp. Nazwisko i imię Klasa SETY PUNKTY Miejsce
zdobyte stracone zdobyte stracone
1 Wojnarowski Mateusz V 75 3 851 225 I
2 Szyniec Jakub VI 64 14 811 309 II
3 Kuzicki Adrian VI 62 16 775 326 III
4 Łach Sabina VI 55 23 743 385 IV
5 Sowa Szymon V 48 30 586 274 V
6 Bryndza Dominika VI 45 19 600 296 VI
7 Dziewiński Hubert V 35 43 427 392 VII
8 Śmierz Szymon I 29 49 466 444 VIII
9 Ryniak Konrad V 26 52 314 364 udział
10 Biłas Tomasz VI 16 62 277 466 udział
11 Brukwicki Maciej V 12 66 146 315 udział
12 Konieczko Marcin V 11 67 96 365 udział
13 Wojnarowski Filip VI 9 69 175 373 udział
14 Kowalski Karol V 8 70 137 484 udział
15 Krupa Paweł VI 4 70 72 345 udział
16 Mogilany Tomasz VI 2 76 41 509 udział
17 Kopiec Patryk IV 1 77 86 529 udział
 
 
Biesiada Rodzinna
Nasza Szkoła
Nasza Biblioteka
 

Zapraszam do obejrzenia naszej szkolnej 
witryny internetowej

 

mgr Barbara Zdybek

Dyrektor SP nr 6 w Sanoku

wszelkie prawa zastrzeżone (c) waja 2007