| 
   
    
      | 
      KOLEJNY  
      MIESIˇC | ILO¦Ć KILOGRAMÓW |  
      | 
      1b | 
      6b | 
      4a | 
      1a | 
      8a | 
      2a | 
      6a | 
      7a | 
      3a | 
      5a | 
      5b |   | 
      PRACOWNICY 
      SZKOŁY |  
      | 
      WRZESIEŃ | 25 | 9 | 15 | 4,5 | 8,5 | 11 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 2 | 5,5 |  | 1 |  
      | 
      PA¬DZIERNIK | 15 | 10 | 4,5 | 6,5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5,5 | 1 |  | --- |  
      | 
      LISTOPAD | 30 | 5,5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 |  | --- |  
      | 
      GRUDZIEŃ | 10,5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3,5 | 4,5 | 3 | 2,5 | 0 | 3,5 |  | --- |  
      | 
      STYCZEŃ | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 1,5 | 4,5 | 9,5 | 2 | 5,5 | 2,5 | 1,5 |  | --- |  
      | 
      LUTY | 4 | 13,5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0,5 | --- | 6 | 4,5 |  | 75 |  
      | 
      MARZEC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  
      | 
      KWIECIEŃ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  
      | 
      MAJ | 3 | 12,5 | 7 | 11 | 4 | 3 | --- | 5 | --- | 3 | --- |  | 2 |  
      | 
      
      SUMA PUNKTÓW | 96 | 63 | 51 | 45 | 42 | 36 | 28,5 | 26 | 25,5 | 23 | 17 |  | 78 |  
      | 
      
      MIEJSCE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | 
      pozakonkursem
 |  |